专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115032107 | 09:47 | 1 + 4 + 7 = 12 | 半✓双 | ✓ |
| 115032106 | 09:43 | 6 + 5 + 9 = 20 | 半✓双 | ✓ |
| 115032105 | 09:37 | 6 + 7 + 3 = 16 | 半✓大 | ✓ |
| 115032104 | 09:31 | 3 + 0 + 7 = 10 | 半✓小 | ✓ |
| 115032103 | 09:26 | 0 + 6 + 0 = 06 | 半✓小 | ✓ |
| 115032102 | 09:21 | 0 + 5 + 2 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115032101 | 09:16 | 1 + 6 + 0 = 07 | ✗大双 | ✗ |
| 115032100 | 09:12 | 6 + 5 + 0 = 11 | ✓小单 | ✓ |
| 115032099 | 09:07 | 2 + 2 + 6 = 10 | 半✓双 | ✓ |
| 115032098 | 09:02 | 9 + 9 + 7 = 25 | ✗小双 | ✗ |
| 115032097 | 08:57 | 9 + 7 + 0 = 16 | ✗小单 | ✗ |
| 115032096 | 08:52 | 0 + 9 + 3 = 12 | 半✓小 | ✓ |
| 115032095 | 08:46 | 3 + 3 + 0 = 06 | 半✓双 | ✓ |
| 115032094 | 08:41 | 0 + 1 + 4 = 05 | 半✓单 | ✓ |
| 115032093 | 08:36 | 3 + 5 + 9 = 17 | 半✓单 | ✓ |
| 115032092 | 08:32 | 1 + 1 + 4 = 06 | 半✓小 | ✓ |
| 115032091 | 08:27 | 7 + 8 + 2 = 17 | 半✓大 | ✓ |
| 115032090 | 08:22 | 3 + 4 + 0 = 07 | ✓小单 | ✓ |
| 115032089 | 08:17 | 2 + 5 + 5 = 12 | ✓小双 | ✓ |
| 115032088 | 08:12 | 3 + 6 + 5 = 14 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115032107 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032106 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032105 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032104 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032103 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032102 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032101 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032100 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032099 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032098 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032097 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032096 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032095 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032094 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032093 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032092 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032091 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032090 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032089 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032088 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032087 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032086 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032085 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032084 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032083 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032082 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032081 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032080 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032079 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032078 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032077 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032076 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032075 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032074 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032073 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032072 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032071 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032070 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032069 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032068 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032067 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032066 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115032065 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032064 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115032063 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032062 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032061 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115032060 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032059 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115032058 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 3 |
| 大单 | 0 | 大双 | 2 |
| 小单 | 3 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 16 07 05 16 09 |