专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115029342 | 16:12 | 2 + 0 + 7 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115029341 | 16:06 | 5 + 0 + 5 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115029340 | 16:01 | 0 + 9 + 9 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115029339 | 15:57 | 0 + 9 + 5 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115029338 | 15:51 | 2 + 4 + 3 = 09 | ✗大 | ✗ |
| 115029337 | 15:47 | 2 + 1 + 2 = 05 | ✓小 | ✓ |
| 115029336 | 15:42 | 6 + 0 + 8 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115029335 | 15:37 | 4 + 9 + 3 = 16 | ✓大 | ✓ |
| 115029334 | 15:32 | 2 + 8 + 2 = 12 | ✗大 | ✗ |
| 115029333 | 15:26 | 2 + 3 + 8 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115029332 | 15:21 | 4 + 4 + 6 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115029331 | 15:16 | 9 + 8 + 5 = 22 | ✗小 | ✗ |
| 115029330 | 15:11 | 3 + 6 + 4 = 13 | ✗大 | ✗ |
| 115029329 | 15:06 | 7 + 0 + 0 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115029328 | 15:02 | 1 + 1 + 5 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115029327 | 14:57 | 5 + 9 + 8 = 22 | ✓大 | ✓ |
| 115029326 | 14:52 | 2 + 3 + 8 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115029325 | 14:47 | 3 + 3 + 8 = 14 | ✗小 | ✗ |
| 115029324 | 14:41 | 6 + 8 + 4 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115029323 | 14:36 | 2 + 1 + 7 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115029342 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029341 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029340 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029339 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029338 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029337 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029336 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029335 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029334 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029333 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029332 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029331 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029330 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029329 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029328 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029327 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029326 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029325 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029324 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029323 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029322 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029321 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029320 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029318 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029317 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029316 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029315 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029314 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029313 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029312 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029311 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029310 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029309 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029308 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029307 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029306 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029305 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029304 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029303 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029302 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029301 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029300 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029299 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029298 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029297 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029296 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029295 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029294 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029293 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 3 |
| 大数 | 1 | 小数 | 2 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 10 10 |