专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115029330 | 15:11 | 3 + 6 + 4 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115029329 | 15:06 | 7 + 0 + 0 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115029328 | 15:02 | 1 + 1 + 5 = 07 | ✗大 | ✗ |
| 115029327 | 14:57 | 5 + 9 + 8 = 22 | ✗小 | ✗ |
| 115029326 | 14:52 | 2 + 3 + 8 = 13 | ✓小 | ✓ |
| 115029325 | 14:47 | 3 + 3 + 8 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115029324 | 14:41 | 6 + 8 + 4 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115029323 | 14:36 | 2 + 1 + 7 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115029322 | 14:31 | 5 + 0 + 4 = 09 | ✓小 | ✓ |
| 115029321 | 14:27 | 6 + 0 + 4 = 10 | ✓小 | ✓ |
| 115029320 | 14:22 | 7 + 7 + 6 = 20 | ✗小 | ✗ |
| 115029319 | 14:17 | 0 + 9 + 2 = 11 | ✓小 | ✓ |
| 115029318 | 14:12 | 1 + 2 + 4 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115029317 | 14:07 | 1 + 8 + 9 = 18 | ✗小 | ✗ |
| 115029316 | 14:01 | 0 + 4 + 3 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115029315 | 13:56 | 4 + 1 + 0 = 05 | ✓小 | ✓ |
| 115029314 | 13:51 | 3 + 3 + 1 = 07 | ✓小 | ✓ |
| 115029313 | 13:46 | 1 + 1 + 0 = 02 | ✗大 | ✗ |
| 115029312 | 13:42 | 1 + 8 + 5 = 14 | ✓大 | ✓ |
| 115029311 | 13:36 | 2 + 8 + 0 = 10 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115029330 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029329 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029328 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029327 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029326 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029325 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029324 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029323 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029322 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029321 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029320 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029319 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029318 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029317 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029316 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029315 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029314 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029313 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029312 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029311 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029310 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029309 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029308 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029307 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029306 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029305 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029304 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029303 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029302 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029301 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029300 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029299 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029298 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029297 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029296 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029295 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029294 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029293 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029292 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029291 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029290 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029289 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029288 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029287 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115029286 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115029285 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 115029284 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029283 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029282 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115029281 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 0 |
| 大单 | 1 | 大双 | 2 |
| 小单 | 0 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 22 16 19 |